| Nama | Satuan | Daftar Harga |
|---|---|---|
| Anggur Merah | KG | 100.700 |
| Apel Fuji RRC | KG | 54.300 |
| Apel Granny Smith | KG | 64.600 |
| Apel Malang | KG | 54.300 |
| Apel Washington | KG | 47.700 |
| Blimbing | KG | 23.300 |
| Buah Naga Merah | KG | 26.400 |
| Jambu Kristal Sunpride | Kg | 34.100 |
| Jambu Merah | KG | 23.300 |
| Jeruk Limau Hijau | KG | 23.300 |
| Jeruk Nipis Full Hijau | KG | 18.000 |
| Jeruk Nipis Kuning | KG | 15.600 |
| Jeruk Peras Jawa | KG | 13.700 |
| Jeruk Peras Pontianak | KG | 22.600 |
| Jeruk Peras Siem Madu | KG | 18.600 |
| Jeruk Somkit | KG | 31.100 |
| Jeruk Sunkist Valencia | KG | 51.800 |
| Kedondong | KG | 23.300 |
| Kurma Ajwa (Nabi) (0.5kg per pack) | Pack | 105.600 |
| Kurma Golden Valley (0.5kg per pack) | Pack | 16.100 |
| Kurma Sukkari(0.5kg per pack) | Pack | 47.600 |
| Lemon Grade A | KG | 20.400 |
| Lemon Import | KG | 42.000 |
| Lemon Lokal | KG | 11.000 |
| Mangga Budi Raja | Kg | 35.700 |
| Mangga Muda | KG | 31.100 |
| Melon Hijau (1,5-2kg/pcs) | Pcs | 29.600 |
| Melon Orange (1,5-2kg/pcs) | Pcs | 29.900 |
| Nanas (pcs) | Pcs | 9.400 |
| Nanas Honi Sunpride Medium Crown | Pcs | 17.000 |
| Nangka Muda | KG | 23.300 |
| Pear Hijau | KG | 54.300 |
| Pear Pokhan | KG | 54.300 |
| Pepaya California | KG | 11.700 |
| Pepaya Lokal | Kg | 12.500 |
| Pepaya Muda | KG | 23.300 |
| Pisang Ambon | Sisir | 31.100 |
| Pisang Barangan | Sisir | 54.300 |
| Pisang Sunpride | KG | 31.100 |
| Salak Pondoh | KG | 20.200 |
| Semangka Kuning (4-5kg/pcs) | Pcs | 63.200 |
| Semangka Merah Tanpa Biji (4-5kg/pcs) | Pcs | 41.900 |
| Sirsak | KG | 23.300 |
| Strawberry (0.15/Per Pack) | Pack | 12.000 |
| Sweet Pear | KG | 46.600 |
Berat Minimum Order Untuk Item Produk Di Bawah ini (Dalam Kg)
| Nama Produk | Tipe Produk | Satuan Berat Terkecil |
|---|---|---|
| Bawang Bombay Sedang Grade A (5-7 per kg) | Chili Onion Garlic | 0,5 |
| Bawang Bombay Kecil Grade A (9-11 per kg) | Chili Onion Garlic | 0,5 |
| Bawang Pu h Ka ng Rakyat | Chili Onion Garlic | 0,25 |
| Bawang Pu h | Chili Onion Garlic | 0,25 |
| Bawang Pu h Ka ng | Chili Onion Garlic | 0,25 |
| Bawang Merah | Chili Onion Garlic | 0,25 |
| Cabe Keri ng Merah | Chili Onion Garlic | 0,25 |
| Bawang Merah Rakyat | Chili Onion Garlic | 0,25 |
| Bawang Pu h Rakyat | Chili Onion Garlic | 0,25 |
| Cabe Rawit Merah LM | Chili Onion Garlic | 0,25 |
| Cabe Rawit Merah | Chili Onion Garlic | 0,25 |
| Cabe Rawit Merah Setan | Chili Onion Garlic | 0,25 |
| Lemon Lokal | Fruit – Fresh | 0,5 |
| Alpukat Mentega Besar (isi 3-4 per kg) | Fruit – Fresh | 0,5 |
| Strawberry (0.15/Per Pack) | Fruit – Fresh | Pack |
| Jeruk Peras Jawa | Fruit – Fresh | 0,5 |
| Telur Ayam (15-18) (per Kg) | Poultry – Fresh | 1 |
| Kentang Dieng (5-6 per kg) | Vegetable – Fresh | 0,5 |
| Kentang Dieng (10 per kg) | Vegetable – Fresh | 0,5 |
| Jagung Manis | Vegetable – Fresh | 0,5 |
| Tomat TW | Vegetable – Fresh | 0,5 |
| Wortel Import | Vegetable – Fresh | 0,5 |
| Timun Lalap | Vegetable – Fresh | 0,5 |
| Jahe Merah | Vegetable – Fresh | 0,25 |
| Tomat TW LM | Vegetable – Fresh | 0,5 |
| Wortel Lokal | Vegetable – Fresh | 0,5 |
| Jahe | Vegetable – Fresh | 0,25 |
| Buncis | Vegetable – Fresh | 0,25 |